| 5 | (2 : 1) | 4 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 15 min Guzik Krzysztof Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 16 min Guzik Krzysztof Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 2:1 | 18 min Ortmann Dawid Gol z gry: 1 | |
| 51 min Murawski Sebastian Gol z gry: 1 | 3:1 | |
| 3:2 | 58 min Ortmann Dawid Gol z gry: 1 | |
| 61 min Guzik Krzysztof Gol z gry: 1 | 4:2 | |
| 4:3 | 63 min Katafiasz Mateusz Gol z gry: 1 | |
| 4:4 | 67 min Tomaszewski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 70 min Witczak Gracjan Gol samobójczy: 1 | 5:4 | |


