| 11 | (5 : 0) | 1 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 3 min Szalla Kacper Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 5 min Poraj Maciej Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 7 min Sadowski Robert Gol z gry: 1 | 3:0 | |
| 10 min Szalla Kacper Gol z gry: 1 | 4:0 | |
| 20 min Szalla Kacper Gol z gry: 1 | 5:0 | |
| 37 min Szalla Kacper Gol z gry: 1 | 6:0 | |
| 40 min Poraj Maciej Gol z gry: 1 | 7:0 | |
| 50 min Schreiber Kamil Gol z gry: 1 | 8:0 | |
| 55 min Sadowski Robert Gol z gry: 1 | 9:0 | |
| 9:1 | 56 min Iwanaszko Kuba Gol z gry: 1 | |
| 59 min Schreiber Kamil Gol z gry: 1 | 10:1 | |
| 60 min Schreiber Kamil Gol z gry: 1 | 11:1 | |


