| 1 | (0 : 13) | 24 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
||
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 0 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:2 | 0 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:3 | 1 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:4 | 2 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:5 | 3 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:6 | 4 min Korman Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:7 | 5 min Kubuś Gol z gry: 1 | |
| 0:8 | 7 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:9 | 8 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:10 | 9 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:11 | 10 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:12 | 11 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:13 | 14 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:14 | 20 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:15 | 22 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:16 | 36 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:17 | 38 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:18 | 39 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:19 | 40 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:20 | 41 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:21 | 42 min Zużydło Radosław Gol z gry: 1 | |
| 0:22 | 45 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | |
| 0:23 | 45 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | |
| 0:24 | 50 min Kubuś Gol z gry: 1 | |
| 60 min Siwiak Łukasz Gol z gry: 1 | 1:24 | |


