| 11 | (5 : 0) | 1 |
| 5 | rz. karne | 0 |
| 3 | punkty | 0 |
Składy drużyn |
||
|
Chudy B |
|
Relacja z meczu |
||
| 6 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 1:0 | |
| 9 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 2:0 | |
| 11 min Królak Marcin Gol z gry: 1 | 3:0 | |
| 27 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 4:0 | |
| 30 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 5:0 | |
| 5:1 | 40 min Sawiński Oskar Gol z gry: 1 | |
| 42 min Jarzembowski Maciej Gol z gry: 1 | 6:1 | |
| 45 min Garbaczewski Szymon Żółta kartka: 1 | ||
| 52 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 7:1 | |
| 56 min Kubuś Gol z gry: 1 | 8:1 | |
| 62 min Rościszewski Mateusz Gol z gry: 1 | 9:1 | |
| 64 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 10:1 | |
| 67 min Szymański Jarosław Gol z gry: 1 | 11:1 | |
| 90 min Przybyliński Arnold Czerwona kartka: 1 | ||
Rzuty karne |
||


