| 3 | (2 : 7) | 14 |
| 0 | punkty | 3 |
Składy drużyn |
||
|
|
|
Relacja z meczu |
||
| 0:1 | 2 min Jankowski Damian Gol samobójczy: 1 | |
| 4 min Stankiewicz Marcin Gol z gry: 1 | 1:1 | |
| 7 min Siwiak Łukasz Gol z gry: 1 | 2:1 | |
| 2:2 | 8 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | |
| 2:3 | 10 min Szczygielski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 2:4 | 11 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |
| 2:5 | 13 min Modrakowski Robert Gol z rzutu wolnego: 1 | |
| 2:6 | 13 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |
| 2:7 | 20 min Szczygielski Dawid Gol z gry: 1 | |
| 2:8 | 36 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |
| 2:9 | 38 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |
| 2:10 | 40 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | |
| 41 min Pisarski Patryk Gol z gry: 1 | 3:10 | |
| 3:11 | 50 min Cieśla Piotr Gol z gry: 1 | |
| 3:12 | 51 min Modrakowski Robert Gol z gry: 1 | |
| 3:13 | 55 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |
| 3:14 | 57 min Polkowski Damian Gol z gry: 1 | |


